Cercle de Go de Cachan



Résultats du 2e tour du championnat de France 2007 (Ligue Île De France) :

Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV SOS SDS Ech
1 NOIR Baptiste 3D 93Mo 6+b0 7+w0 5+w0 3+b0 2+b0 5 163 163 246
2 PAGA Pierre 1D 75Op 19+b0 16+w0 4+b0 5+b0 1-w0 4 164 127 25
3 DINH Thanh_Tuan 2D 93Mo 17+w0 13+b0 9+w0 1-w0 6+b0 4 156 119 129
4 HUBERT Jérôme 4D 75Op 8+b0 14+w0 2-w0 12+b0 10+w0 4 148 114 310
5 MONTARON Renaud 1D 75Ju 10+w0 18+b0 1-b0 2-w0 13+w0 3 160 89 38
6 OUAZI Karim 3K 78SN 1-w0 20+b0 7+b0 9+b0 3-w0 3 154 82 -230
7 Daguenet Mathieu 2K 92an 12+w0 1-b0 6-w0 13+b0 14+w0 3 152 85 -150
8 BOUETTÉ Valérian 3K 93Mo 4-w0 9-b0 22+w0 16+b0 17+w0 3 150 82 -211
9 AWANO Yoshiro 2K 92Le 11+b0 8+w0 3-b0 6-w0 15+b0 3 147 82 -111
10 HYPPOLITE Paul-Adrien 4K 75Op 5-b0 22+b0 15+w0 11+w0 4-b0 3 146 76 -365
11 ANCHER Frédéric 5K 75OB 9-w0 17+b0 16+w0 10-b0 12+w0 3 143 83 -456
12 BERANGER Emmanuel 7K 92Le 7-b0 19+w0 14+b0 4-w0 11-b0 2 153 57 -674
13 HOANG Tran_Minh 2K 75Pa 15+b0 3-w0 18+w0 7-w0 5-b0 2 153 54 -165
14 CHIROL Géraud 2K 92An 22+w0 4-b0 12-w0 19+b0 7-b0 2 144 51 -145
15 BOUKHATEM Matthieu 8K 92Le 13-w0 21+b0 10-b0 17+w0 9-w0 2 138 48 -701
16 MACKOWIAK Didier 2K 92An 21+w0 2-b0 11-b0 8-w0 20+w0 2 132 40 -192
17 SOUCHAY Jean 3K 75OB 3-b0 11-w0 19+w0 15-b0 8-b0 1 144 27 -219
18 LY Boris 2K 92An 20+w0 5-w0 13-b0 0= 0= 1 139 48 -126
19 YAGHOUBI Ardalan 4K 75Op 2-w0 12-b0 17-b0 14-w0 21+b0 1 137 20 -398
20 GERARD Antoine 11K 75OB 18-b0 6-w0 21-w0 22+b0 16-b0 1 134 24 -1038
21 ROCHER Jérémie 11K 94Ca 16-b0 15-w0 20+b0 0= 19-w0 1 120 29½ -1457
22 DONNET Hélène 6K 75Al 14-b0 10-w0 8-b0 20-w0 0= 0 133 12 -541

Retour à la page des news